2021年版、人気のあるマイクロバブルシャワーヘッド5商品を比較をします。
特に重要な項目は、泡の種類、泡の発生量、発生要件です。次いで価格、節水率、カートリッジ有無の順です。
商品名 | ボリーナ | ベスティ | ピュアブル | オーブル | ミラブル |
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
泡のサイズマイクロとナノの違い | ナノバブル | マイクロバブル | マイクロバブル | マイクロバブル | マイクロバブルとナノバブル |
発生量比較動画 | メーカー公表なし | 約95万個/リットル | 7,000万個/リットル(20µmが最も多い) | 3,300万個/リットル | マイクロバブル(30µm)600万個/リットル、ナノバブル(150nm)7億個/リットル ※ストレート利用時 |
発生方法 | キャビテーション | 外気取り込み水を回転 | エジェクタ方式 | キャビテーション | メーカー公表なし |
発生要件発生要件による落とし穴 | 最低水量 毎分9L、最低水圧0.07Mpa | 最低水量 毎分6L | 最低水量 毎分6L、最低水圧 0.035MPa | 推奨環境 毎分9L、水圧0.16Mpa | 使用給水圧 0.1~0.3Mpa |
特許 | PAT 第4999996号 | 筑波大学所有の特許第4019154の発生装置を内臓 | PAT.3993722、PAT.4002439、商標登録番号:登録第5157178号 | 記載なし | 記載なし |
節水効果 | 50% | 32% | 40% | 40% | 30% |
カートリッジ | 不要 | 必要(塩素除去) | 不要 | 必要(美容成分) | 不要 |
発売時期 | 2013年 | 2011年 | 2011年 | 2013年 | 2018年 |
重さ | 170g | 本体200g、カートリッジ49g | 121g | 300g(満水時400g) | 記載なし |
製造国 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 記載なし |
価格 | 12,960円(税込) | 10,800円(税込) | 13,500円(税込) | 24,624円(税込) | 41,040円(税込) |
購入 | 2021年現在販売店無し |
結局どれが良いの?
簡単に知りたいという人は、あくまで僕の意見として聞いてください。
最初自分は、マイクロバブル or ナノバブルのどちらかで悩み、結局マイクロバブルを選択しました。
理由はマイクロバブルとナノバブルの違いを参考にしてください。
あとは、泡の発生量やコスパを考えました。
結果、ピュアブル2は発生要件も低く(毎分6Lの水量でOK)、値段も機能の割に高過ぎるわけではないので、ピュアブル2を選択しました。
あくまで参考として頂きたいのですが、ご自身でじっくり勉強すれば(このサイトの情報を見れば)納得の買い物ができると思います。